MX系列刮板輸送機是通過消化吸收引進的同類設備并針對不同輸送條件設計的,本系列輸送機效率高,功耗小,傾斜布置時較大傾角可達30°,本系列刮板輸送機共有4種機型,較大輸送量可達240 m3/h,較大輸送距離可達80m。
MX系列刮板輸送機主要技術參數表
機 器 型 號 | MX32 | MX42 | MX52 | MX60 | |
機槽寬度(mm) | 530 | 630 | 750 | 840 | |
承載深度(mm) | 180 | 250 | 300 | 330 | |
刮 板 鏈 條 | 刮板寬度(mm) | 300 | 400 | 500 | 580 |
刮板高度(mm) | 150 | 222 | 270 | 300 | |
重 量(Kg /m) | 42 | 50 | 72 | 74 | |
速 度(m/s) | 0.16~0.46 | ||||
輸送量(m3/h) | 20~60 | 40~120 | 60~180 | 80~240 | |
較大輸送距離(m) | 80 | ||||
電機功率(KW) | ≤37 | ≤45 | ≤45 | ≤55 |
MX系列刮板輸送機外形尺寸圖
豫公網安備 41052302000377號